🗝️ Caisses
📌 Principe Fonctionnement
Lors de votre aventure il vous arrivera de collecter différente récompenses dont des clés, avec 5 différentes raretés.
🧭 Localisation
L'ensemble des caisses est uniquement disponible au /spawn.
✨ Rareté
Listes des différentes rareté de caisses au spawn:
- Vote - ⭐⭐
- Lunaire - ⭐⭐⭐
- Solaire - ⭐⭐⭐⭐
- Éclipse - ⭐⭐⭐⭐⭐
- Événement(s) - ⭐⭐⭐⭐⭐
📦 Obtention
Principalement obtenables via le /vote en échange de points de vote.
Certaines peuvent aussi être débloquées via des easter eggs ou lors d'événements spéciaux.

💌 Caisses Vote

| Objet | Quantité | Chance % |
|---|---|---|
| Ghast | 1 | 0.2 |
| Reine Abeille | 1 | 0.2 |
| Pioche | 1 | 1.25 |
| Hâche | 1 | 1 |
| Pelle | 1 | 1 |
| Houe | 1 | 1 |
| Canne à pêche | 1 | 1 |
| Arc | 1 | 1 |
| Épée | 1 | 1.25 |
| Pépite Astralith | 1 | 5 |
| Pépite Solartyte | 1 | 3 |
| Pépite Zelorium | 1 | 2 |
| Nuages x15 | 1 | 45 |
| Nuages x25 | 1 | 10 |
| Nuages x50 | 1 | 2 |
| Clé Vote | 2 | 4 |
| Clé Lunaire | 1 | 2.5 |
| Clé Solaire | 1 | 1.5 |
| Clé Éclipse | 1 | 0.5 |
| Bloc Agriculture | 2 | 8 |
| Épouvantail | 1 | 1.25 |
| Arrosoir Cuivre | 1 | 1.75 |
| Arrosseur en cuivre | 1 | 0.5 |
| Hopper Amélioré | 1 | 4 |
| Zeloxsx100 | 1 | 0.1 |
| Cubo | 1 | 1 |
🌙 Caisses Lunaire

| Objet | Quantité | Poids |
|---|---|---|
| Ghast | 1 | 0.2 |
| Reine Abeille | 1 | 0.2 |
| Pioche | 1 | 1.25 |
| Hâche | 1 | 1 |
| Pelle | 1 | 1 |
| Houe | 1 | 1 |
| Canne à pêche | 1 | 1 |
| Arc | 1 | 1 |
| Épée | 1 | 1.25 |
| Fragment Ordinaire | 1 | 5 |
| Fragment Exalté | 1 | 3 |
| Fragment Fabuleux | 1 | 2 |
| Nuages x25 | 1 | 45 |
| Nuages x50 | 1 | 10 |
| Nuages x100 | 1 | 2 |
| Clé Vote | 4 | 4 |
| Clé Lunaire | 2 | 2.5 |
| Clé Solaire | 1 | 1.5 |
| Clé Éclipse | 1 | 0.5 |
| Bloc Agriculture | 2 | 8 |
| Épouvantail | 1 | 1.25 |
| Arrosoir Argent | 1 | 1.75 |
| Arrosseur en cuivre | 2 | 0.5 |
| Hopper Amélioré | 2 | 4 |
| Zeloxsx100 | 1 | 0.1 |
| Cubo | 2 | 1 |
☀️ Caisses Solaire

| Objet | Quantité | Poids |
|---|---|---|
| Mantgolfière | 1 | 0.2 |
| Manticore | 1 | 0.2 |
| Pioche | 1 | 1.25 |
| Hâche | 1 | 1 |
| Pelle | 1 | 1 |
| Houe | 1 | 1 |
| Canne à pêche | 1 | 1 |
| Arc | 1 | 1 |
| Épée | 1 | 1.25 |
| Pépite Solartyte | 3 | 5 |
| Lingot Solartyte Instable | 1 | 3 |
| Lingot Solartyte | 1 | 2 |
| Nuages x100 | 1 | 45 |
| Nuages x250 | 1 | 10 |
| Nuages x500 | 1 | 2 |
| Clé Vote | 6 | 4 |
| Clé Lunaire | 2 | 2.5 |
| Clé Solaire | 2 | 1.5 |
| Clé Éclipse | 1 | 0.5 |
| Bloc Agriculture | 4 | 8 |
| Épouvantail | 2 | 1.25 |
| Arrosoir Or | 1 | 1.75 |
| Arrosseur en or | 2 | 0.5 |
| Hopper Amélioré (8 unités) | 4 | 4 |
| Zeloxsx100 | 1 | 0.1 |
| Cubo | 3 | 1 |
🌘 Caisses Eclipse

| Objet | Quantité | Poids |
|---|---|---|
| Zeppeline | 1 | 0.2 |
| Mushu | 1 | 0.2 |
| Pioche | 1 | 1.25 |
| Hâche | 1 | 1 |
| Pelle | 1 | 1 |
| Houe | 1 | 1 |
| Canne à pêche | 1 | 1 |
| Arc | 1 | 1 |
| Épée | 1 | 1.25 |
| Pépite Zelorium | 1 | 5 |
| Zelorium | 1 | 3 |
| Lingot Zelorium | 1 | 2 |
| Nuages x250 | 1 | 45 |
| Nuages x500 | 1 | 10 |
| Nuages x750 | 1 | 2 |
| Clé Vote | 8 | 4 |
| Clé Lunaire | 3 | 2.5 |
| Clé Solaire | 3 | 1.5 |
| Clé Éclipse | 2 | 0.5 |
| Bloc Agriculture | 6 | 8 |
| Épouvantail | 4 | 1.25 |
| Arrosoir Améthyste | 1 | 1.75 |
| Arrosseur en titane | 2 | 0.5 |
| Hopper Amélioré | 8 | 4 |
| Zeloxsx100 | 1 | 0.1 |
| Cubo | 4 | 1 |
🎁 Caisse d'Événements
Disponibles dans les A5ACDrécompenses de dépôt des cités via le A5ACD/saison&7.
D'autres clés sont obtenables via A5ACD/cle&7 achetables en A5ACDZelox's&7.
💡 Astuces
Un CLIC GAUCHE avec une clé en main vous permet de visualiser l'ensemble des loots disponibles.
